<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iPhoneHospital.net</title>
	<atom:link href="http://www.iphonehospital.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iphonehospital.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:58:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Consigue un Bumper Aluminio iPhone 4/4S</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/05/21/consigue-un-bumper-aluminio-iphone-44s/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consigue-un-bumper-aluminio-iphone-44s</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/05/21/consigue-un-bumper-aluminio-iphone-44s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bumper aluminio]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4S]]></category>
		<category><![CDATA[sorteo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Las roturas del cristal o la pantalla de nuestro iPhone son uno de los principales quebraderos de cabeza de los&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/Blade.jpg"><img class=" wp-image-1645 alignnone" title="Bumper Blade Alumino" alt="Bumper Blade Alumino" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/Blade.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>Las roturas del cristal o la pantalla de nuestro <strong>iPhone</strong> son uno de los principales quebraderos de cabeza de los usuarios del <em>smartphone</em> de <strong>Apple</strong>. A más de uno se le habrá &#8220;roto el corazón en pedazos&#8221; al ver su iPhone roto. Se acabaron las lágrimas, protege tu iPhone de roturas indeseadas con este<strong> Bumper de Aluminio para iPhone 4 o iPhone 4S</strong>. Realizado en un único bloque sólido de aluminio aeronáutico. Un diseño moderno con unos acabados dignos del dispositivo al que protege.</p>
<p>Cuenta con <strong>colores anodizados</strong>, y apenas notarás el cambio de peso en tu bolsillo, sólo 24 gramos. No afectará para nada al manejo de nuestro <strong>iPhone</strong>, entre otras cosas, cuenta con ranura para extracción de la tarjeta SIM.</p>
<p>Es fácil de montar y desmontar.100% efectivo en caídas y golpes.</p>
<p><strong><br />
Asombrad@ con las características del bumper? Pues puede ser tuyo particpando en nuestro sorteo Quincenal!! <a href="http://bit.ly/14nkTXp" target="_blank">Entra en nuestra página de Facebook</a>, dale a Like y participa! </strong><a href="http://www.iphonehospital.net/bases-sorteo-bumper-blade-aluminio-para-iphone44s/" target="_blank">Todos los detalles en las bases</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/05/21/consigue-un-bumper-aluminio-iphone-44s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appstore llega a las 50 mil millones de descargas</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/05/16/appstore-llega-a-las-50-mil-millones-de-descargas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=appstore-llega-a-las-50-mil-millones-de-descargas</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/05/16/appstore-llega-a-las-50-mil-millones-de-descargas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 09:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[50 mil millones de descargas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[Sólo han paso cinco años desde que la Appstore iníciase su andadura. Sólo 5 años y ya han llegado a&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/appsotre-50-million.jpg"><img class=" wp-image-1639 alignnone" title="Appstore llega a las 50 mil millones de descargas" alt="Appstore llega a las 50 mil millones de descargas" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/appsotre-50-million.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>Sólo han paso cinco años desde que la <strong>Appstore</strong> iníciase su andadura. Sólo 5 años y ya han llegado a 50 mil millones de descargas. Descargas que se han hecho sólo a través de dispositivos <strong>iOS</strong>.</p>
<p><a href="http://www.iphonehospital.net/2013/05/07/itunes-a-punto-de-llegar-a-las-50-mil-millones/" target="_blank">Ya os habíamos contado que Apple tenía preparado un suculento premio para el afortunado que descargase la App 50 mil millones</a>. El premio consiste en 10 mil dólares para el ganador. Además, las 50 primeras personas que descarguen alguna aplicación tras la cifra récord.</p>
<p>Todavía no conocemos el nombre de los ganadores pero <strong>Apple</strong> lo desvelará pronto. Estaremos pendientes.</p>
<p>Están que lo regalan!</p>
<p>Actualización</p>
<p>Apple ya ha desvelado el ganador de los 10000€! Toda la información en esta nota de prensa de la compañía de Cupertino</p>
<blockquote><p><em>&#8220;Apple ha anunciado hoy que los clientes han descargado ya más de 50.000 millones de apps de la revolucionaria App Store. El ritmo de descargas es de más de 800 apps por segundo, lo que representa más de 2.000 millones de apps al mes. La app 50.000 millones fue Say the Same Thing de Space Inch, LLC, y fue descargada por Brandon Ashmore de Mentor (Ohio), quien recibirá una tarjeta regalo de la App Store por valor de 10.000 dólares para conmemorar este hito histórico.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/05/16/appstore-llega-a-las-50-mil-millones-de-descargas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestos poco conocidos para organizar fotos y formas en iOS Pages</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/05/14/gestos-poco-conocidos-para-organizar-fotos-y-formas-en-ios-pages/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gestos-poco-conocidos-para-organizar-fotos-y-formas-en-ios-pages</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/05/14/gestos-poco-conocidos-para-organizar-fotos-y-formas-en-ios-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 10:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[iOS Pages]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la UI táctil  de nuestros iPhone y iPad está centrada en facilitar el uso de las&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/ios-pages.png"><img class=" wp-image-1636 alignnone" title="Gestos poco conocidos para organizar fotos y formas en iOS Pages" alt="Gestos poco conocidos para organizar fotos y formas en iOS Pages" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/ios-pages.png" width="100%" /></a></p>
<p>A pesar de que la UI táctil  de nuestros iPhone y iPad está centrada en facilitar el uso de las iOS Pages, la interfaz no se adapta perfectamente a los objetos, lo cual es necesario en documentos complejos.<strong> Por suerte, Apple iWork suite amplía conjunto de gestos por defecto de iOS Pages para proporcionar opciones de control más precisas</strong>. Aprender estas técnicas, haciendo &#8220;trabajo real&#8221; con iOS Pages es una agradable experiencia. A continuación, os damos algunos tips para que conozcáis dichos gestos.</p>
<h2>Desplazar elementos</h2>
<p>La forma más natural para mover un elemento en la pantalla de un <strong>iPhone</strong> o un <strong>iPad</strong> es arrastrarlo, pero este método no es el mejor cuando se busca mayor precisión en las alineaciones. Con<strong> Mac Pages</strong>, se puede conseguir a través de pequeños &#8220;empujoncitos&#8221; cada vez que pulsamos una de las teclas de desplazamiento horizontal. Cada click moverá el elemento un píxel a la izquierda o a la derecha. Para lograr esto en la pantalla de nuestro dispositivo iOS debemos llevar a cabo el siguiente gesto: <strong>colocamos un dedo en el elemento a mover para seleccionarlo. Después, clicka con otro dedo fuera del área del elemento para mover el elemento en esa dirección. Haz otro click y se desplazará 10 píxeles.</strong></p>
<h2>Bloquear movimientos</h2>
<p>El uso de las guías es, en la mayoría de los casos,  la mejor forma de alinear elementos en un documento. Sin embargo, a veces, se desea mover elementos en una sola dirección y en cierta distancia, independientemente de otros elementos, lo cual significa que las guías no aparecerán. Aquí es cuando debemos utilizar el bloqueo de arrastres. Dichos bloqueos pueden ser activados en ocho direcciones, que se corresponderían por ejemplo, con los puntos y subpuntos cardinales.</p>
<p>Por ejemplo, <strong>para mover un elemento en diagonal, colocamos dos dedos en la pantalla, uno para seleccionar el elemento y otro fuera de los límites del elemento. Movemos en la dirección diagonal, el sistema reconocerá la intención y bloqueará el movimiento para que sólo se desplace en esa línea.</strong></p>
<p>Un elemento emergente flotando aparecerá sobre el dedo secundario para confirmar la dirección del movimiento y llevará por título &#8220;vertical&#8221;, &#8220;horizontal&#8221;, o &#8220;diagonal&#8221; para reflejar la dirección activa.</p>
<h2>Rotar elementos con un solo dedo</h2>
<p>En <strong>iOS</strong>, el gesto de rotación estándar se realiza mediante dos dedos. Sin embargo, esto puede resultar incómodo, sobre todo en el <strong>iPhone</strong>, cuyas dimensiones de pantalla pueden provocar que los dedos tapen nuestra visión del elemento.  ¿Cómo lo arreglamos? El sistema de Pages extiende el movimiento del sistema por defecto para que la rotación pueda hacerse con un sólo dedo. <strong>Iniciamos la rotación de forma habitual, con dos dedos, pero tan pronto empecemos a girar podremos levantar un dedo. El sistema entenderá que deseamos continuar girando.</strong> Además, podemos cambiar el dedo con el que giramos. Para hacerlo, volvemos a colocar el dedo con el que deseamos girar y a continuación levantamos el que estaba sobre la pantalla. Sencillo, ¿verdad?</p>
<p>Esperamos que estos pequeños trucos con os hagan la vida un poco más fácil y cómoda con vuestros <strong>iPhone</strong> y <strong>iPad</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/05/14/gestos-poco-conocidos-para-organizar-fotos-y-formas-en-ios-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sharp inicia la producción de pantallas del nuevo iPhone</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/05/10/sharp-inicia-la-produccion-de-pantallas-del-nuevo-iphone/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sharp-inicia-la-produccion-de-pantallas-del-nuevo-iphone</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/05/10/sharp-inicia-la-produccion-de-pantallas-del-nuevo-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 09:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS7]]></category>
		<category><![CDATA[iPad Mini 2]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5S]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone low cost]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla nueva]]></category>
		<category><![CDATA[Sharp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos nueva fecha clave: junio. A partir del próximo mes Sharp empezará la producción de las pantallas del próximo&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/iphone6-pantalla-web.jpg"><img class=" wp-image-1627 alignnone" title="Sharp inicia la producción de pantallas del nuevo iPhone" alt="Sharp inicia la producción de pantallas del nuevo iPhone" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/iphone6-pantalla-web.jpg" width="100%" /></a></p>
<p><strong>Ya tenemos nueva fecha clave: junio.</strong> A partir del próximo mes <strong>Sharp empezará la producción de las pantallas del próximo modelo</strong>. Esta novedad vuvelve a levantar los ecos de la rumorología acerca de como será el próximo smartphone de la compañía de Cupertino. Además, Japan Display y LG Display también han recibido orden de comenzar la producción de componentes.</p>
<p><strong>No es el único rumor surgido durante estos días. NPD Display Search asegura que LG Display empezará la producción de pantallas retina para la nueva generación del iPad Mini.</strong> Producción que empezará de forma masiva también el próximo mes.</p>
<p>Parece ser que na fábrica xaponesa de <em>Kameyama</em>, <strong>Sharp</strong> tiene todo listo para empezar la producción de nuevas pantallas para el futuro <strong>iPhone</strong>. La pregunta es: ¿será una pantalla destinada a un futuro<strong> iPhone 5S</strong>, muy similar en tamaño y características a su predecesor, o empezará la producción la pantalla del <strong>iPhone 6</strong> con un diseño totalmente innovador?</p>
<p>También podría ser que comenzase el ya tan comentado modelo<em> &#8220;<a href="http://www.iphonehospital.net/2013/01/09/el-iphone-barato-editar/" target="_blank">low-cost&#8221;</a></em><a href="http://www.iphonehospital.net/2013/01/09/el-iphone-barato-editar/" target="_blank"> del <em>smartphone</em> de <strong>Apple</strong></a>. Este nuevo dispositivo llegaría al mercado durante este mismo año con un precio reducido. <a href="http://www.iphonehospital.net/2013/01/11/phil-schiller-no-habra-iphone-low-cost/" target="_blank">La rumorología alrededor de este dispositivo continúa a pesar de que ya en su momento <strong>Phill Schiller</strong> había zanjado el asunto diciendo que no existiría tal dispositivo</a>. Con todo, a creación de dicho <strong>iPhone</strong> sería una oportunidad de <strong>Apple</strong> de rivalizar con <strong>Samsung</strong> en otro segmento del mercado. Un mercado en el que <strong>Samsung</strong> ya opera con sus dispositivos &#8220;mini&#8221;.</p>
<p>Pero como siempre, todo son rumores. Lo que si parece seguro es que septiembre/octubre nos traerá muchas novedades por parte de la compañía de Cupertino. <strong>Apple</strong> se juega mucho con estos nuevos dispositivos ya que hay una cada vez mayor cantidad de usuarios que reclaman novedades en los productos de <strong>Apple</strong>, sobre todo, con el nuevo sistema operativo móvil<strong> iOS 7</strong>, del que se espera mucho tras varias generaciones de <strong>iPhone</strong> manteniendo casi la misma interfaz.</p>
<p>Sea como sea, 2013 será un año movido en el mercado de la telefonía móvil y las tablets. Estaremos atentos.</p>
<p><object width="100%" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Pj_MeSFHMqI?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="100%" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Pj_MeSFHMqI?version=3&amp;hl=es_ES" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/05/10/sharp-inicia-la-produccion-de-pantallas-del-nuevo-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTunes, a punto de llegar a las 50 mil millones</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/05/07/itunes-a-punto-de-llegar-a-las-50-mil-millones/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=itunes-a-punto-de-llegar-a-las-50-mil-millones</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/05/07/itunes-a-punto-de-llegar-a-las-50-mil-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[10000 dólares]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Appstore]]></category>
		<category><![CDATA[descaras]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[En marzo pasado, Apple acumuló 25 mil millones de descargas de aplicaciones en iTunes App Store, y concedió a un&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/50-mil-millones-blog.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1618" title="iTunes, a punto de llegar a las 50 mil millones" alt="iTunes, a punto de llegar a las 50 mil millones" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/05/50-mil-millones-blog.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>En marzo pasado, <strong>Apple acumuló 25 mil millones de descargas de aplicaciones en iTunes App Store</strong>, y concedió a un ciudadano chino 10,000 $ como premio por ser el hacedor de dicha descarga.</p>
<p>Ahora, podría ser tu turno: Apenas 14 meses después, <strong>Apple de casi 50 mil millones de descargas</strong>, <strong>y está ofreciendo el mismo premio de 10.000 dólares, una vez más.</strong></p>
<p><a href="http://www.apple.com/itunes/50-billion-app-countdown/" target="_blank">A partir de este anuncio</a>, un contador en la página web de Apple dice 49200000000 descargas y corre rápido &#8211; tan rápido que Apple lo esta actualizando en tiempo real manteniéndose  al día con el ritmo actual con el que los consumidores están descargando aplicaciones. Nueve meses fueron necesarios para que Apple llegase a mil millones de descargas, pasaron cuatro años para batir la marca de 25 millones de descargas. Ahora estamos en 49 mil millones y subiendo.</p>
<p><strong>¿Quién será el afortunado ganador de los 10000 dólares?</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/05/07/itunes-a-punto-de-llegar-a-las-50-mil-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo habilitar Google Now en iOS para cuentas de Google Apps</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/04/30/como-habilitar-google-now-en-ios-para-cuentas-de-google-apps/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-habilitar-google-now-en-ios-para-cuentas-de-google-apps</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/04/30/como-habilitar-google-now-en-ios-para-cuentas-de-google-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 09:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Apps for Business]]></category>
		<category><![CDATA[Google Now]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1608</guid>
		<description><![CDATA[Como todos ya sabéis, Google ha sacado su actualización de su buscador para iOS la cual permite instalar Google Now.&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/googlenow.jpg"><img class=" wp-image-1611 alignnone" title="Cómo habilitar Google Now en iOS para cuentas de Google Apps" alt="Cómo habilitar Google Now en iOS para cuentas de Google Apps" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/googlenow.jpg" width="100%" height="366" /></a></p>
<p>Como todos ya sabéis, <strong>Google</strong> ha sacado su actualización de su buscador para <strong>iOS</strong> la cual permite instalar<strong> Google Now</strong>. Este app permite ver las condiciones meteorológicas o el estado del tráfico en tu zona además de noticias sobre temas de interés, información interesante como vuelos, cines,etc. Algunos usuarios que inician sesión en <strong>Google Search</strong> con su cuenta de <strong>Google Apps for Business</strong> pueden haber visualizado un mensaje que reza &#8220;<em>tu administrador no ha habilitado Google Now en tu dominio</em>&#8220;. Afortunadamente, todo puede arreglarse y <a href="http://www.hanselman.com" target="_blank">hanselman.com</a> <strong>ha compartido instrucciones para habilitar esta característica que no es fácil de encontrar en la configuración de Android.</strong></p>
<p>Si eres administrador, puedes habilitar <strong>Google Now</strong> siguiendo estas instrucciones:</p>
<ol>
<li>Accede a tu panel de control de Google Apps.</li>
<li>Ve a Configuración&gt; Móvil&gt; Org Ajustes&gt; Ajustes de Android.</li>
<li>Haz clic en la casilla de verificación al lado de Activar Google Now para activar Google Now.</li>
<li>Haz clic en Guardar.</li>
</ol>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/iTo-lLl7FaM" height="426" width="100%" allowfullscreen="" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/04/30/como-habilitar-google-now-en-ios-para-cuentas-de-google-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple anuncia sus resultados financieros</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/04/24/apple-anuncia-sus-resultados-financieros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=apple-anuncia-sus-resultados-financieros</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/04/24/apple-anuncia-sus-resultados-financieros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[resultados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Si el informe de resultados financieros del pasado trimestre nos mostraba a una Apple todopoderosa y con grandes beneficios, este&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/Apple-dinero.jpg"><img class=" wp-image-1581 alignnone" title="Apple anuncia sus resultados financieros" alt="Apple anuncia sus resultados financieros" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/Apple-dinero.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>Si el<a href="http://www.iphonehospital.net/2013/01/24/apple-responde-con-cifras/" target="_blank"> informe de resultados financieros del pasado trimestre</a> nos mostraba a una <strong>Apple</strong> todopoderosa y con grandes beneficios, este trimestre nos ha dado la otra cara de la moneda. Hoy hemos conocido los resultados financieros de Apple relativos al segundo trimestre del año y las noticias no son buenas. <strong>Por primera vez en diez años la compañía de Cupertino ha sufrido un descenso de sus beneficios.</strong> No se trata de un descenso muy acusado y las cuentas de la compañía están más que consolidadas. Con todo, cabe hacer un llamamiento a la reflexión y al análisis para encontrar los porqués de este descenso.</p>
<p>Primero vamos con las cifras. Apple ha ingresado durante este último trimestre han sido de 43600 millones de dólares. Los beneficios han ascendido a 9500 millones de dólares. Los ingresos han aumentado pero, por contra, los beneficios han descendido con respecto al mismo período del año anterior, cuando Apple obtuvo 116oo millones de dólares en beneficios.</p>
<p>El resumen del total de ventas diferenciado por productos es el siguiente:</p>
<ul>
<li>37,4 millones de iPhones</li>
<li>11,8 millones de iPads</li>
<li>5,6 millones de iPods</li>
<li>4 millones de Macs</li>
</ul>
<p>Sin duda, el producto que más convence a los consumidores es el iPad, que ha crecido en ventas a un ritmo del 60%. El iPhone también aumenta a un ritmo del 7%.</p>
<p>Veremos como repunta Apple tras este bache. A este respecto el CEO de la compañía, Tim Cook, ha dicho lo siguiente:</p>
<blockquote><p><em>&#8220;No quiero ser más específico, pero solo estoy diciendo que tenemos un muy buen material que viene en Otoño del 2013 y a lo largo de todo 2014.&#8221;</em></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/04/24/apple-anuncia-sus-resultados-financieros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rdio se actualiza en iOS</title>
		<link>http://www.iphonehospital.net/2013/04/18/rdio-se-actualiza-en-ios/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rdio-se-actualiza-en-ios</link>
		<comments>http://www.iphonehospital.net/2013/04/18/rdio-se-actualiza-en-ios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iPhoneHospital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[actualización]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[compartir música]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[IPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[música en streaming]]></category>
		<category><![CDATA[música online]]></category>
		<category><![CDATA[Rdio]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iphonehospital.net/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[No ha pasado tanto tiempo desde la última actualización de iOS de Rdio, pero el servicio de streaming de música&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/rdio.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1556" title="Rdio se actualiza en iOS" alt="Rdio se actualiza en iOS" src="http://www.iphonehospital.net/wp-content/uploads/2013/04/rdio.jpg" width="100%" /></a></p>
<p>No ha pasado tanto tiempo desde la última actualización de <strong>iOS</strong> de <a href="http://www.rdio.com" target="_blank"><strong>Rdio</strong></a>, pero e<strong>l servicio de streaming de música está de vuelta con una nueva actualización que ofrece algunas nuevas características y mejoras menores.</strong></p>
<p>La gran mejora es un cambio en la forma de compartir la música: <strong>en lugar de simplemente compartir en Facebook o Twitter (algo que todavía está disponible a través de una interfaz de usuario renovada), ahora se puede compartir canciones o álbumes directamente con otros usuarios de Rdio</strong>.</p>
<p>Esa característica está ya disponible en la interfaz web de <strong>Rdio</strong> y aplicaciones de escritorio, pero todavía está disponible en <strong>Android</strong> ni en <strong>Windows Phone</strong>. Aparte de eso, sólo se puede esperar algunas mejoras de interfaz de usuario prometidas en otros lugares y las correcciones de errores habituales. Por tanto, si tienes un dispositivo <strong>Apple (iPhone, iPad, iPod)</strong> estás de enhorabuena porque ya tienes disponible esta nueva característica de <strong>Rdio</strong>.</p>
<p>Y si no has probado la aplicación, te animamos a que lo hagas. Puedes descargártela <a href="https://itunes.apple.com/es/app/rdio/id335060889?mt=8" target="_blank">aquí</a> de forma totalmente gratuita.</p>
<p><object width="100%" height="315" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="https://www.youtube-nocookie.com/v/kTJ7cIFTtnM?hl=es_ES&amp;version=3" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed width="100%" height="315" type="application/x-shockwave-flash" src="https://www.youtube-nocookie.com/v/kTJ7cIFTtnM?hl=es_ES&amp;version=3" allowFullScreen="true" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iphonehospital.net/2013/04/18/rdio-se-actualiza-en-ios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook mejora en iPad y iPhone</title>
